Saralevarase-Carnatic Basic
SARALEVARASE
Mayamalavagowla Raga
15 th Melakartha
Adi Tala
1 Laghu 2 Drutha = 4 Angas = 8 Aksharas
1.|| S R G M | P D | N S ||
|| S N D P | M G | R S ||
2 || S R S R | S R | G M ||
|| S R G M | P D| N S ||
|| S N S N | S N D P ||
|| S N D P | M G | R S ||
3 ||S R G S | R G | S R ||
|| S R G M | P D| N S ||
|| S N D S | N D | S N ||
|| S N D P | M G | R S ||
4 || S R G M | S R G M ||
|| S R G M | P D| N S ||
|| S N D P | S N D P ||
|| S N D P | M G | R S ||
5 || S R G M | P - | S R ||
|| S R G M | P D| N S ||
|| S N D P | M - | S N ||
|| S N D P | M G | R S ||
6 || S R G M | P D| S R ||
|| S R G M | P D| N S ||
|| S N D P | M G| S N ||
|| S N D P | M G | R S ||
7 || S R G M | P D| N - ||
|| S R G M | P D| N S ||
|| S N D P | M G| R - ||
|| S N D P | M G | R S ||
8 || S R G M | P M | G R ||
|| S R G M | P D | N S ||
|| S N D P | M P | D N ||
|| S N D P | M G | R S ||
9 || S R G M | P M | DP ||
|| S R G M | P D| N S ||
|| S N D P | M P | G M ||
|| S N D P | M G | R S ||
10 || S R G M | P - | G M ||
|| P - - - | P - - - ||
|| G M P D | N D | P M ||
|| G M P G | M G | R S ||
11 || S - N D | N - | D P ||
|| D - P M | P - | P - ||
|| G M P D | N D | P M ||
|| G M P G | M G | R S ||
12 || S S N D | N N | D P ||
|| D - P M | P - | P - ||
|| G M P D | N D | P M ||
|| G M P G | M G | R S ||
13 || S R G R | G - |G M ||
|| P M P - | D P | D - ||
|| M P D P | D N |D P ||
|| M P D P | M G |R S ||
14 || S R G M | P - | P - ||
|| D D P - | M M | P - ||
|| D N S - | S N | D P ||
|| S N D P | M G | R S ||
ರಾಗ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ
15 ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ
ಆದಿ ತಾಳ
1 ಲಘು 2 ದೃತ = 8 ಅಕ್ಷರಗಳು
ಸರಳೆವರಸೆಗಳು
1. || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
2. || ಸ ರಿ ಸ ರಿ | ಸ ರಿ | ಗ ಮ ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ಸ ನಿ | ಸ ನಿ | ದ ಪ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
3 || ಸ ರಿ ಗ ಸ | ರಿ ಗ | ಸ ರಿ ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಸ | ನಿ ದ | ಸ ನಿ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
4 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಸ ರಿ | ಗ ಮ ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಸ ನಿ | ದ ಪ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
5 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ - | ಸ ರಿ ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ - | ಸ ನಿ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
6 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ |ಸ ರಿ ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ಸ ನಿ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
7 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ |ನಿ - ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ |ರಿ - ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
8 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ಮ | ಗ ರಿ ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಪ |ದ ನಿ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
9 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ಮ | ದ ಪ ||
|| ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ ದ | ನಿ ಸ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಪ | ಗ ಮ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
10 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ - | ಗ ಮ ||
|| ಪ - - - - |ಪ - - | - - ||
|| ಗ ಮ ಪ ದ | ನಿ ದ | ಪ ಮ ||
|| ಗ ಮ ಪ ಗ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
11 || ಸ - ನಿ ದ | ನಿ - | ದ ಪ ||
|| ದ - ಪ ಮ | ಪ - | ಪ - ||
|| ಗ ಮ ಪ ದ | ನಿ ದ |ಪ ಮ||
|| ಗ ಮ ಪ ಗ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
12 ||ಸ ಸ ನಿ ದ | ನಿ ನಿ | ದ ಪ ||
|| ದ ದ ಪ ಮ | ಪ - | ಪ - ||
|| ಗ ಮ ಪ ದ | ನಿ ದ |ಪ ಮ||
|| ಗ ಮ ಪ ಗ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
13 || ಸ ರಿ ಗ ರಿ | ಗ - | ಗ ಮ ||
|| ಪ ಮ ಪ - | ದ ಪ | ದ - ||
|| ಮ ಪ ದ ಪ | ದ ನಿ | ದ ಪ ||
|| ಮ ಪ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
14 || ಸ ರಿ ಗ ಮ | ಪ - | ಪ - ||
|| ದ ದ ಪ - | ಮ ಮ | ಪ - ||
|| ದ ನಿ ಸ - | ಸ ನಿ | ದ ಪ ||
|| ಸ ನಿ ದ ಪ | ಮ ಗ | ರಿ ಸ ||
Comments
Post a Comment